Jangada tem 3 candidatos a prefeito e 62 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:27 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Jangada
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
GAUCHINHO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
ROGÉRIO MEIRA | PSD | 55 | Concorrendo |
ROSENWAL | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Jangada
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEMIR | PSD | 55456 | Concorrendo |
AGUINALDO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
ALTAIR BOCA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
AMERICO | PP | 11234 | Concorrendo |
ARILCINA | PP | 11000 | Concorrendo |
BENIVALDO SOUZA | MDB | 15000 | Concorrendo |
BENYS NASCIMENTO | PSB | 40123 | Concorrendo |
BH | MDB | 15555 | Concorrendo |
CABRAL | PP | 11123 | Concorrendo |
CARLÃO DE FIO | PP | 11111 | Concorrendo |
CARLOS DE TEODORO | PL | 22000 | Concorrendo |
CRISLAINE BASTOS | PL | 22333 | Concorrendo |
DANIEL | PSDB | 45555 | Concorrendo |
DANIEL PREFEITINHO | MDB | 15123 | Concorrendo |
DANILO MACHADO | PSD | 55555 | Concorrendo |
DIEGO CUNHA | PL | 22789 | Concorrendo |
EDESIO FELIX | PSB | 40113 | Concorrendo |
EDIMARA | PSB | 40333 | Concorrendo |
ELICY BASTOS | MDB | 15015 | Concorrendo |
ELIZIA DA NOVA TERRA | PSD | 55552 | Concorrendo |
FATI FERRAZ | PP | 11011 | Concorrendo |
FELIPE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
FLAVIO RONDON | PSD | 55789 | Concorrendo |
GABRIEL LEANDRO | PL | 22580 | Concorrendo |
GABY | PSDB | 45123 | Concorrendo |
GEILDA | PP | 11789 | Concorrendo |
GEISIANY RODRIGUES | PSB | 40000 | Concorrendo |
GILMAR NASCIMENTO PASCOAL | PSD | 55500 | Concorrendo |
GIOVANA TONIN | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
GORDINHO DE BI | PSB | 40456 | Concorrendo |
IRMÃ EDNA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
ISA BRUM | PSDB | 45122 | Concorrendo |
IVETE DA SAÚDE | MDB | 15111 | Concorrendo |
JAPÃO JANGADA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
JONE SOUZA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
JUDITH SOFIA | PSB | 40193 | Concorrendo |
JUNIOR DE PAULA | UNIÃO | 44650 | Concorrendo |
KARLA PROFISSIONAL DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10977 | Concorrendo |
KEILA ALMEIDA | PSD | 55055 | Concorrendo |
KELIN | PL | 22444 | Concorrendo |
LINDOMAR COSTA | REPUBLICANOS | 10400 | Concorrendo |
LUCIKELRY SILVA | PSB | 40110 | Concorrendo |
LUDMILLA ARRUDA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
MACLEI DO VIVEIRO | PL | 22555 | Concorrendo |
MARCOS SUEL | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
MARQUINHO MEIRA | PSD | 55222 | Concorrendo |
MARTA | PL | 22111 | Concorrendo |
NEGA | PP | 11789 | Concorrendo |
NESTOR DA ZONA RURAL | PSB | 40222 | Concorrendo |
NETO DA RAIZAMA | PSD | 55000 | Concorrendo |
NICHE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
ODENIL BAGUNCINHA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
PASTOR JULIO COUTINHO | PL | 22222 | Concorrendo |
PEPÊ DA RAIZAMA | PL | 22456 | Concorrendo |
PROF ROMÁRIO | PSB | 40111 | Concorrendo |
PROF SUZANA ARAUJO | PSD | 55111 | Concorrendo |
PROF VITOR | PSD | 55123 | Concorrendo |
PROFESSORA VALDIRA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
SARGENTO VIEIRA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
SINVAL | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
WELTON MOTORISTA | PSB | 40040 | Concorrendo |
XIRI | PP | 11110 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Comentários: